No início do terceiro dia de campanha, Oeste superou os R$ 3 milhões em arrecadação para o Rio Grande do Sul. Esse valor, que deve aumentar ao longo da semana, servirá para ajudar as vítimas das enchentes que assolam o Estado.

As doações serão destinadas a algumas instituições idôneas, sem ligação com partido político nem governo.

Oeste prestará contas diariamente aos leitores, tanto em relação aos valores arrecadados quanto às instituições que receberão as doações.

Os leitores que quiserem colaborar devem enviar Pix para o seguinte e-mail: [email protected].

Confira imagens da catástrofe no Rio Grande do Sul

A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo

Defesa Civil atualiza a situação dos gaúchos

O número de mortos pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul chegou a cem no início da tarde desta quarta-feira, 8. Mais quatro óbitos estão em apuração para confirmar se têm relação com os eventos meteorológicos. Boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado também mostra que há 372 feridos e outros 128 desaparecidos. 

Além disso, dos 497 municípios do Estado, 417 foram afetadas pelas chuvas. Ao todo, 1.456.820 pessoas foram afetadas, 163.720 estão desalojadas e outras 66.761. As forças de segurança seguem com as operações de resgates de pessoas e animais pelo Rio Grande do Sul.

+ Leia mais notícias de Brasil em Oeste

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo no Rio Grande do Sul é de avanço de frente fria e mais temporais. Alguns municípios podem contabilizar mais de 100 milímetros de chuvas em um período de 24 horas.

A região sul do Estado, próxima à fronteira com o Uruguai, deve se preparar para temporais intensos. Podem ultrapassar o acumulado de 150 milímetros de chuvas nesta quarta-feira, 8. 

Leia também: “PF vai investigar fake news e desinformação sobre o Rio Grande do Sul”

O instituto também informou que as tempestades podem vir acompanhadas de queda de granizo e ventos que podem passar dos 70 km/h.

source
Fonte : Revista Oeste

Ouça a Rádio Piranhas FMRádio Piranhas FM pelo RadiosNet. #OuvirRadio