Grandes competições do futebol brasileiro, as séries C e D estão entre os torneios mais respeitados de todo o país. Alcançar uma performance de alto nível nessas divisões não é uma atividade fácil, e manter invencibilidade é ainda mais difícil. Mas, em 2023, algumas agremiações têm se destacado em seus respectivos campeonatos. E, a partir de agora, você confere os números detalhados que o Jornal da Paraíba preparou de cada um desses principais times.

Veja os melhores times invictos

Sem saber o que é uma derrota há oito partidas, o Volta Redonda é quem detém a melhor sequência no momento na Série C do Campeonato Brasileiro de 2023. Na 4ª posição da tabela de classificação, o Voltaço está a dois pontos do líder Amazonas, que tem 28. O time carioca, inclusive, persegue de perto o Botafogo-PB, que é o 3º com 27 pontos.

De 124 clubes participantes das séries A, B, C e D, nenhuma agremiação esportiva detém um desempenho melhor, até aqui, do que o Ferroviário. O Tubarão da Barra, que está na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, não sabe o que é perder há 18 partidas. O Ferrão, inclusive, segue invicto na 4ª divisão do futebol brasileiro.

Também na Série D do Brasileirão, o Sousa é quem vive a melhor fase entre os clubes paraibanos. O Dinossauro está invicto na competição nacional há sete partidas. São quatro vitórias conquistadas e três empates pela equipe do técnico Renatinho Potiguar, que está na segunda fase da 4ª divisão.

  • Ferroviário (Série D) — 18 jogos;
  • Volta Redonda (Série C), Princesa do Solimões (Série D), Potiguar de Mossoró (Série D), Hercílio Luz (Série D) e Camboriú (Série D) — oito jogos;
  • Sousa (Série D) e Maringá (Série D) — sete jogos;
  • Anápolis (Série D), Brusque (Série C) e São Bernardo (Série C) — seis jogos.

Confira os números detalhados de datas, jogos, partidas, competições e placares dos times que estão invictos nas séries C e D do Campeonato Brasileiro.

Invictos na Série C

  • Volta Redonda — oito jogos

10.jun | Volta Redonda 1 x 0 Botafogo-PB | Série C
19.jun | São Bernardo 0 x 3 Volta Redonda | Série C
25.jun | Volta Redonda 2 x 1 Ypiranga-RS | Série C
2.jul | Volta Redonda 1 x 1 CSA | Série C
10.jul | Confiança 0 x 1 Volta Redonda | Série C
17.jul | Volta Redonda 5 x 1 Amazonas | Série C
24.jul | São José-RS 2 x 2 Volta Redonda | Série C
29.jul | Volta Redonda 2 x 0 Altos | Série C

  • São Bernardo — seis jogos

25.jun | São José-RS 2 x 2 São Bernardo | Série C
1º.jul | São Bernardo 0 x 0 Botafogo-PB | Série C
8.jul | São Bernardo 1 x 1 Altos | Série C
15.jul | Manaus 0 x 0 São Bernardo | Série C
22.jul | São Bernardo 0 x 0 América-RN | Série C
31.jul | Brusque 0 x 0 São Bernardo | Série C

24.jun | Brusque 2 x 0 Floresta | Série C
1º.jul | Paysandu 0 x 2 Brusque | Série C
8.jul | Botafogo-PB 1 x 2 Brusque | Série C
15.jul | Brusque 4 x 0 Confiança | Série C
23.jul | Manaus 0 x 2 Brusque | Série C
31.jul | Brusque 0 x 0 São Bernardo | Série C

3.jul | Náutico 1 x 0 Altos | Série C
10.jul | Ypiranga-RS 3 x 3 Náutico | Série C
15.jul | Náutico 2 x 1 Figueirense | Série C
23.jul | Náutico 0 x 0 Remo | Série C
29.jul | Operário-PR 1 x 1 Náutico | Série C

  • São José-RS — cinco jogos

19.jul | Monsoon 0 x 1 São José-RS | Copa Federação Gaúcha de Futebol
24.jul | São José-RS 2 x 2 Volta Redonda | Série C
26.jul | São José-RS 1 x 0 Monsoon | Copa Federação Gaúcha de Futebol
29.jul | São José-RS 2 x 0 Confiança | Série C
2.ago | Aimoré 0 x 1 São José-RS | Copa Federação Gaúcha de Futebol

  • Paysandu — quatro jogos

8.jul | Amazonas 1 x 2 Paysandu | Série C
17.jul | Paysandu 1 x 0 Remo | Série C
23.jul | Paysandu 1 x 0 CSA | Série C
30.jul | América-RN 1 x 1 Paysandu | Série C

  • Botafogo-PB — três jogos

15.jul | Botafogo-PB 2 x 1 Aparecidense | Série C
23.jul | Altos 0 x 1 Botafogo-PB | Série C
30.jul | Botafogo-PB 2 x 0 Manaus | Série C

Botafogo-PB é um dos times que ainda estão invictos
(Foto: Cristiano Santos / Botafogo-PB)
  • América-RN — três jogos

16.jul | Altos 1 x 1 América-RN | Série C
22.jul | São Bernardo 0 x 0 América-RN | Série C
30.jul | América-RN 1 x 1 Paysandu | Série C

Invictos na Série D

  • Ferroviário — 18 jogos

7.mai | Ferroviário 2 x 0 Fluminense-PI | Série D
13.mai | Cordino 0 x 1 Ferroviário | Série D
21.mai | Ferroviário 1 x 0 Tocantinópolis | Série D
28.mai | Ferroviário 1 x 0 Caucaia | Série D
3.jun | Atlético-CE 0 x 2 Ferroviário | Série D
7.jun | Ferroviário 6 x 0 Parnahyba | Série D
11.jun | Maranhão 1 x 1 Ferroviário | Série D
14.jun | Ferroviário 3 x 1 Maranhão | Série D
17.jun | Parnahyba 0 x 1 Ferroviário | Série D
28.jun | Ferroviário 2 x 1 Atlético-CE | Série D
2.jul | Caucaia 1 x 1 Ferroviário | Série D
8.jul | Tocantinópolis 1 x 1 Ferroviário | Série D
12.jul | Caucaia 0 x 0 Ferroviário | Copa Fares Lopes
16.jul | Ferroviário 6 x 1 Cordino | Série D
19.jul | Ferroviário 2 x 1 Atlético-CE | Copa Fares Lopes
22.jul | Fluminense-PI 0 x 2 Ferroviário | Série D
26.jul | Icasa 1 x 2 Ferroviário | Copa Fares Lopes
31.jul | Princesa do Solimões 1 x 1 Ferroviário | Série D

  • Princesa do Solimões — oito jogos

14.jun | Princesa do Solimões 1 x 1 Tuna Luso | Série D
17.jun | Humaitá 2 x 2 Princesa do Solimões | Série D
25.jun | Princesa do Solimões 2 x 1 Trem | Série D
1º.jul | São Raimundo-RR 1 x 1 Princesa do Solimões | Série D
9.jul | Princesa do Solimões 1 x 1 Nacional-AM | Série D
16.jul | São Francisco-AC 0 x 3 Princesa do Solimões | Série D
22.jul | Princesa do Solimões 0 x 0 Águia de Marabá | Série D
31.jul | Princesa do Solimões 1 x 1 Ferroviário | Série D

  • Potiguar de Mossoró — oito jogos

14.jun | Potiguar de Mossoró 0 x 0 Campinense | Série D
18.jun | Sousa 1 x 1 Potiguar de Mossoró | Série D
27.jun | Potiguar de Mossoró 5 x 1 Pacajus | Série D
1º.jul | Iguatu 1 x 2 Potiguar de Mossoró | Série D
9.jul | Potiguar de Mossoró 2 x 0 Globo FC | Série D
16.jul | Santa Cruz 1 x 1 Potiguar de Mossoró | Série D
23.jul | Potiguar de Mossoró 0 x 0 Nacional de Patos | Série D
30.jul | Potiguar de Mossoró 1 x 0 Bahia de Feira | Série D

  • Hercílio Luz — oito jogos

14.jun | Hercílio Luz 1 x 0 Brasil de Pelotas | Série D
19.jun | Caxias 0 x 1 Hercílio Luz | Série D
24.jun | Hercílio Luz 2 x 0 Concórdia | Série D
1º.jul | Camboriú 1 x 1 Hercílio Luz | Série D
8.jul | Hercílio Luz 3 x 0 São Joseense | Série D
16.jul | Novo Hamburgo 5 x 5 Hercílio Luz | Série D
22.jul | Hercílio Luz 2 x 0 Aimoré | Série D
29.jul | Ferroviária 1 x 1 Hercílio Luz | Série D

14.jun | Camboriú 2 x 1 Caxias | Série D
18.jun | Brasil de Pelotas 1 x 1 Camboriú | Série D
24.jun | Camboriú 3 x 3 São Joseense | Série D
1º.jul | Camboriú 1 x 1 Hercílio Luz | Série D
9.jul | Concórdia 1 x 1 Camboriú | Série D
16.jul | Aimoré 0 x 4 Camboriú | Série D
22.jul | Camboriú 1 x 0 Novo Hamburgo | Série D
29.jul | Camboriú 0 x 0 Maringá | Série D

18.jun | Sousa 1 x 1 Potiguar de Mossoró | Série D
28.jun | Sousa 2 x 1 Santa Cruz | Série D
3.jul | Campinense 1 x 2 Sousa | Série D
9.jul | Sousa 1 x 0 Nacional de Patos | Série D
15.jul | Pacajus 1 x 1 Sousa | Série D
23.jul | Sousa 4 x 0 Globo FC | Série D
29.jul | Falcon 1 x 1 Sousa | Série D

Sousa é um dos clubes invictos da Série D
Foto: Jefferson Emmanoel / Sousa

14.jun | Maringá 1 x 0 Inter de Limeira | Série D
17.jun | CRAC 1 x 1 Maringá | Série D
24.jun | Maringá 1 x 0 Patrocinense | Série D
1º.jul | Operário-MS 0 x 1 Maringá | Série D
8.jul | Maringá 0 x 0 FC Cascavel | Série D
15.jul | Ferroviária 1 x 2 Maringá | Série D
22.jul | Maringá 3 x 2 XV de Piracicaba | Série D
29.jul | Camboriú 0 x 0 Maringá | Série D

24.jun | União Rondonópolis 0 x 0 Anápolis | Série D
1º.jul | Anápolis 3 x 0 Operário-VG | Série D
9.jul | Iporá 1 x 1 Anápolis | Série D
15.jul | Anápolis 0 x 0 Brasiliense | Série D
23.jul | Real Ariquemes 0 x 8 Anápolis | Série D
31.jul | Democrata GV 0 x 0 Anápolis | Série D

  • Águia de Marabá — cinco jogos

2.jul | São Francisco-AC 0 x 1 Águia de Marabá | Série D
8.jul | Humaitá 0 x 0 Águia de Marabá | Série D
15.jul | Águia de Marabá 6 x 1 São Raimundo-RR | Série D
22.jul | Princesa do Solimões 0 x 0 Águia de Marabá | Série D
31.jul | Águia de Marabá 1 x 1 Atlético-CE | Série D

2.jul | Falcon 4 x 1 Cruzeiro-AL | Série D
8.jul | Sergipe 1 x 3 Falcon | Série D
15.jul | Falcon 1 x 0 Atlético-BA | Série D
23.jul | Retrô 1 x 2 Falcon | Série D
29.jul | Falcon 1 x 1 Sousa | Série D

  • Parnahyba — quatro jogos

9.jul | Fluminense-PI 1 x 3 Parnahyba | Série D
15.jul | Parnahyba 1 x 1 Atlético-CE | Série D
22.jul | Tocantinópolis 1 x 1 Parnahyba | Série D
30.jul | Parnahyba 2 x 0 Nacional-AM | Série D

  • Vitória-ES — quatro jogos

9.jul | Vitória-ES 2 x 0 Real Noroeste | Série D
15.jul | Vitória-ES 3 x 1 Santo André | Série D
23.jul | Resende 1 x 2 Vitória-ES | Série D
29.jul | Vitória-ES 1 x 0 Ceilândia | Série D

  • Atlético-CE — três jogos

22.jul | Atlético-CE 1 x 0 Maranhão | Série D
26.jul | Atlético-CE 2 x 1 Caucaia | Copa Fares Lopes
31.jul | Águia de Marabá 1 x 1 Atlético-CE | Série D

  • Democrata GV — três jogos

17.jul | Democrata GV 2 x 0 Resende | Série D
23.jul | Santo André 1 x 1 Democrata GV| Série D
31.jul | Democrata GV 0 x 0 Anápolis | Série D


source
Fonte: Jornal da Paraíba

Ouça a Rádio Piranhas FMRádio Piranhas FM pelo RadiosNet. #OuvirRadio