A temporada de resultados das empresas no segundo trimestre de 2023 (2T23) chega em sua penúltima semana, que também é a mais agitada, com 148 empresas reportando seus números do período.
Já na segunda-feira (7), o Itaú Unibanco (ITUB4) divulgará seus números, após o fechamento do mercado.
O consenso Refinitiv prevê lucro líquido de R$ 8,652 bilhões para o banco no período, cifra 12,67% maior que a registrada um ano antes e 2,57% superior a dos três primeiros meses de 2023.
“Esperamos por mais um trimestre consecutivo que o Itaú Unibanco apresente crescimento de dois dígitos em sua carteira de crédito, impulsionado pelas linhas de crédito relacionadas ao consumo”, escreveram os analistas da XP.
A casa prevê um aumento apenas marginal da inadimplência, para 3,5%, nível considerado ainda saudável. O índice de cobertura deve ficar em 217%.
“Isso reforça a solidez de seu balanço e reduz o risco de um aumento abrupto do provisionamento pressionar seus resultados no curto prazo”, escreveram os analistas. Segundo eles, o ROE do Itaú deve ficar estável em 20% no trimestre.
Saiba mais:
Confira o calendário de resultados do 2º trimestre de 2023 da Bolsa brasileira
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Ebook Gratuito
Análise de Balanços
Cadastre-se e receba um ebook que explica o que todo investidor precisa saber sobre os resultados das empresas
O que esperar da temporada de resultados do 2º trimestre? Confira ações e setores para ficar de olho
O Banco do Brasil (BBAS3) encerra a temporada dos “bancões”, com a divulgação de seus resultados na quarta-feira (9), também após o encerramento do pregão.
O consenso Refinitiv prevê lucro líquido de R$ 8,592 bilhões no segundo trimestre, cifra 10% maior que a registrada um ano antes e ligeiramente maior que a de R$ 8,55 bilhões dos três primeiros meses de 2023.
A média das projeções do mercado aponta para receita líquida com juros de R$ 22,025 bilhões no período e ROE avançando no patamar de 20%.
B3 (B3SA3), Azul (AZUL4), Eletrobras (ELET3), Braskem (BRKM5), Totvs (TOTS3), CVC (CVCB3), Cyrela (CYRE3) e MRV (MRVE3) são outros destaques entre as dezenas de resultados previstos para a semana.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Para as construtoras, analistas de mercado esperam que a Cyrela reportará um forte resultado. A XP projeta que a receita líquida alcance R$ 1,60 bilhão (+28% na base anual e +25% na comparação trimestral), impulsionada principalmente pelo impressionante crescimento das vendas líquidas no 2T (+45% ano a ano), apoiado por lançamentos sólidos (+52% frente o 2T22).
Já para a MRV deve passar a colher os frutos da mudança de estratégia com maior foco em rentabilidade e voltar a apresentar números operacionais mais fortes.
No varejo, sobre a Via (VIIA3), analistas ainda esperam que os resultados sejam afetados pelas despesas com juros e margens ainda fracas.
Confira o calendário completo aqui e veja o calendário da semana no quadro a seguir:
Empresa | Ticker | Data | Horário | Teleconferência |
BB Seguridade | BBSE3 | 07/ago | Antes da abertura | 07/08, 11h |
Aura Minerals | AURA33 | 07/ago | Depois do fechamento | 08/08, 10h |
CBA | CBAV3 | 07/ago | Depois do fechamento | 08/08, 11h |
Direcional Engenharia | DIRR3 | 07/ago | Depois do fechamento | 08/08, 10h |
Grupo SBF (Centauro) | SBFG3 | 07/ago | Depois do fechamento | 08/08, 10h |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 07/ago | Depois do fechamento | 08/08, 10h |
JSL | JSLG3 | 07/ago | Depois do fechamento | 08/08, 11h |
Kora Saúde | KRSA3 | 07/ago | Depois do fechamento | 08/08, 18h |
Pague Menos | PGMN3 | 07/ago | Depois do fechamento | 08/08, 10h |
Technos | TECN3 | 07/ago | Depois do fechamento | 08/08, 10h |
Vivara | VIVA3 | 07/ago | Depois do fechamento | 08/08, 11h |
3R Petroleum | RRRP3 | 08/ago | Depois do fechamento | 09/08, 14h |
Braskem | BRKM5 | 08/ago | Depois do fechamento | 09/08, 11h |
Cury | CURY3 | 08/ago | Depois do fechamento | 09/08, 10h |
CVC Brasil | CVCB3 | 08/ago | Depois do fechamento | 09/08, 14h |
Eletrobras | ELET3 | 08/ago | Depois do fechamento | — |
Engie Brasil | EGIE3 | 08/ago | Depois do fechamento | 09/08, 11h |
Enjoei | ENJU3 | 08/ago | Depois do fechamento | 10/08, 15h |
Eternit | ETER3 | 08/ago | Depois do fechamento | 09/08, 15h |
Fras-Le | FRAS3 | 08/ago | Depois do fechamento | 09/ago |
Gerdau | GGBR4 | 08/ago | Depois do fechamento | 09/08, 12h |
HBR Realty | HBRE3 | 08/ago | Depois do fechamento | 09/08, 15h |
Lojas Quero-Quero | LJQQ3 | 08/ago | Depois do fechamento | 09/08, 9h |
Méliuz | CASH3 | 08/ago | Depois do fechamento | 09/08, 11h |
Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | 08/ago | Depois do fechamento | 09/08, 12h |
Movida | MOVI3 | 08/ago | Depois do fechamento | 09/08, 11h |
Omega Energia | MEGA3 | 08/ago | Depois do fechamento | 09/08, 11h |
RD – Raia Drogasil | RADL3 | 08/ago | Depois do fechamento | 09/08, 10h |
Santos Brasil | STBP3 | 08/ago | Depois do fechamento | 09/08, 10h |
Totvs | TOTS3 | 08/ago | Depois do fechamento | 09/08, 11h |
Valid | VLID3 | 08/ago | Depois do fechamento | 09/08, 10h |
VTEX | VTEX | 08/ago | Depois do fechamento | 08/08, 17h30 |
BTG Pactual | BPAC11 | 09/ago | Antes da abertura | 09/08, 11h |
SmartFit | SMFT3 | 09/ago | Antes da abertura | 10/ago |
Allied Tecnologia | ALLD3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 10h |
Alupar | ALUP3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 15h |
Banco do Brasil | BBAS3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08,11h |
Banco Pine | PINE4 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 15h |
Blau Farmacêutica | BLAU3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 10h |
Cogna Educação | COGN3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 11h |
CSU Digital | CSUD3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 11h |
D1000 | DMVF3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 11h |
Dexxos Par | DEXP3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 11h |
Eletromidia | ELMD3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 11h |
Equatorial Energia | EQTL3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 14h |
Estapar | ALPK3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 11h |
Grupo Mateus | GMAT3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/ago |
Grupo Soma | SOMA3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 11h |
Guararapes-Riachuelo | GUAR3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 13h |
Hapvida Intermédica | HAPV3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 11h |
Iochpe Maxion | MYPK3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 10h |
Lavvi Empreendimentos | LAVV3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 9h |
Log-In Logística | LOGN3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 11h |
Mahle-Metal Leve | LEVE3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 12h |
Marisa Lojas | AMAR3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 14h |
Minerva | BEEF3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 9h |
Mitre Realty | MTRE3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 11h |
MRV Engenharia | MRVE3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 10h |
Neogrid | NGRD3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 11h |
Oceanpact | OPCT3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 10h |
Odontoprev | ODPV3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 10h |
Profarma | PFRM3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 14h |
Positivo Tecnologia | POSI3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 11h |
Randon | RAPT4 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 11h |
Rede D’Or São Luiz | RDOR3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 10h |
RNI Negócios Imobiliários | RDNI3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 10h |
Rossi Residencial | RSID3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/ago |
São Carlos | SCAR3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 9h |
Sinqia | SQIA3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 11h |
SLC Agrícola | SLCE3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 10h |
T4F (Time for Fun) | SHOW3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 10h |
TC | TRAD3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 11h |
Ultrapar | UGPA3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 11h |
Unifique | FIQE3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 14h |
Vasta Educação | VSTA | 09/ago | Depois do fechamento | 09/08, 18h |
Wilson Sons | PORT3 | 09/ago | Depois do fechamento | 10/08, 11h |
Azul | AZUL4 | 10/ago | Antes da abertura | 10/08, 12h |
Boa Safra | SOJA3 | 10/ago | Antes da abertura | 11/08, 9h |
Aeris Energy | AERI3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 10h |
Alliança (ex-Alliar) | AALR3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 13h |
Arezzo | ARZZ3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 11h |
B3 | B3SA3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 10h |
Banco BMG | BMGB4 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 11h |
Bemobi | BMOB3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 9h30 |
Biomm | BIOM3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/ago |
BR Partners | BRBI11 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 15h |
C&A Brasil | CEAB3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 11h |
CPFL Energia | CPFE3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 11h |
Cyrela | CYRE3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 11h |
Dasa | DASA3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 14h |
Dimed/Panvel | PNVL3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 9h30 |
Dotz | DOTZ3 | 10/ago | Antes da abertura | 11/08, 9h |
Energisa | ENGI11 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 15h |
Eneva | ENEV3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 11h |
Eucatex | EUCA4 | 10/ago | Depois do fechamento | — |
Even | EVEN3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 11h30 |
EZTec Empreendimentos | EZTC3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 10h |
Ferbasa | FESA4 | 10/ago | Depois do fechamento | 14/08, 15h |
Grendene | GRND3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 10h30 |
Grupo GPS | GGPS3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 9h |
Helbor Empreendimentos | HBOR3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 15h |
IMC | MEAL3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 13h |
Infracommerce | IFCM3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 13h |
Jalles Machado (1T24) | JALL3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 13h |
Light | LIGT3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 11h |
Locaweb | LWSA3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 10h |
Mater Dei | MATD3 | 10/ago | Antes da abertura | 11/08, 9h |
Melnick | MELK3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 9h30 |
Mills | MILS3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 11h |
Mobly | MBLY3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/ago |
Moura Dubeux | MDNE3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 11h |
Nexpe | NEXP3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 15h |
Oi | OIBR3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 11h |
Ourofino Saúde Animal | OFSA3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 11h |
PetroRecôncavo | RECV3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 11h |
Petz | PETZ3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 10h |
Plano & Plano | PLPL3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 15h |
Porto | PSSA3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 11h |
Priner Serviços Industriais | PRNR3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 9h30 |
Rumo | RAIL3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 14h |
Sabesp | SBSP3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 11h |
Sanepar | SAPR4 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 10h |
SIMPAR | SIMH3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 11h |
SYN Prop&Tech | SYNE3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 11h |
Tecnisa | TCSA3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 14h |
Terra Santa Agro | LAND3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/ago |
Trisul | TRIS3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 14h30 |
Triunfo | TPIS3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 10h |
Unipar Carbocloro | UNIP6 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/ago |
Via | VIIA3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/ago |
Vinci Partners | VINP | 10/ago | Depois do fechamento | 10/08, 18h |
Vitru Educação | VTRU | 10/ago | Depois do fechamento | 10/08, 17h30 |
Vittia Fertilizantes | VITT3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 10h |
Viver | VIVR3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 15h |
WDC Networks | LVTC3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 11h |
Wiz | WIZC3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 11h |
YDUQS | YDUQ3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 9h |
ZAMP | ZAMP3 | 10/ago | Depois do fechamento | 11/08, 11h |
Banco ABC Brasil | ABCB4 | 11/ago | Antes da abertura | 14/08, 11h |
Bradespar | BRAP4 | 11/ago | Antes da abertura | — |
Celesc | CLSC4 | 11/ago | Depois do fechamento | — |
Grazziotin | CGRA3 | 11/ago | Depois do fechamento | — |
M. Dias Branco | MDIA3 | 11/ago | Depois do fechamento | 14/08, 11h |
OSX | OSXB3 | 11/ago | Depois do fechamento | 16/ago |
Paranapanema | PMAM3 | 11/ago | Depois do fechamento | 14/08, 9h |
PDG Realty | PDGR3 | 11/ago | Depois do fechamento | 14/08, 11h |
Veste (ex-Restoque) | VSTE3 | 11/ago | Depois do fechamento | 14/08, 10h |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Newsletter
Infomorning
Receba no seu e-mail logo pela manhã as notícias que vão mexer com os mercados, com os seus investimentos e o seu bolso durante o dia
Relacionados
source
Fonte : Infomoney